GUIDA ALLE TAGLIE
Genere: Femmina
Categoria: Scarpe uomo
SIZE | EU | MM |
8 | 41.5 | 263 |
8.5 | 42 | 268 |
9 | 42.5 | 272 |
9.5 | 43.5 | 276 |
10 | 44 | 280 |
10.5 | 44.5 | 285 |
11 | 45 | 289 |
Genere: Femmina
Categoria: Scarpe uomo
SIZE | EU | MM |
8 | 41.5 | 263 |
8.5 | 42 | 268 |
9 | 42.5 | 272 |
9.5 | 43.5 | 276 |
10 | 44 | 280 |
10.5 | 44.5 | 285 |
11 | 45 | 289 |
Personalize your gift by adding a greeting card. No additional cost!